Tameo


Italienischer Hersteller von Kits aus Weissmetall.
Nur für erwachsene Sammler, kein Spielzeug!
Produktsicherheit

Hersteller / verantwortliche Person:

Tameo Kits s.r.l.
Via Valle, 111
Casella Postale 61
17022 BORGIO VEREZZI SV
Italien
Email: sales@tameokits.com

Bestellnummer                                      Preis in EURO ohne/mit MWSt.
TA0014   Ferrari 340 Mexico 1953                                  25.55   30.40   
TA0015   Ferrari 340 Mexico Cabriolet                             29.83   35.50   
TA0016   Ferrari 340 Mexico Panamericana No.4 1953                25.55   30.40   
TA0041   Williams Honda F1 1986                                   25.55   30.40   
TA0049   Williams Honda FW11b GP Australien 1986                  25.55   30.40   
TA0051   Williams Honda FW10b F1 Ende 1985                        23.78   28.30   
TA0095   Tyrrell Cosworth 018 GP Monaco 1989                      26.81   31.90   
TA0119   Benetton Ford F 1 1990                                   23.78   28.30   
TA0123   Tyrrell Cosworth F1 GP USA 1990                          23.78   28.30   
TA0129   Ferrari 641/2 F1 1990                                    26.81   31.90   
TA0130   Tyrrell 019 F1 GP Monaco 1990                            23.78   28.30   
TA0131   Benetton B 190 F1 GP Monaco 1990                         27.65   32.90   
TA0138   Williams FW 14 Renault F1 1991                           23.78   28.30   
TA0139   Benetton b190 F1 1991                                    23.78   28.30   
TA0140   Tyrrell 020 Honda F1 1991                                23.78   28.30   
TA0144   Benetton Ford B191 GP Kanada 1991                        27.65   32.90   
TA0151   Tyrrell 020 GP Japan 1991                                29.83   35.50   
TA0155   Benetton B 191b GP Südafrika 1992                        30.76   36.60   
TA0162   Benetton B 192A F1 GP Südafrika 1993                     31.60   37.60   
TA0164   Ferrari F93A F1 GP Südafrika 1993                        29.83   35.50   
TA0167   Williams Renault FW 15C F1 GP Europa 1993                27.65   32.90   
TA0169   Ferrari F 93 A F1 Monza 1993                             29.83   35.50   
TA0177   Ferrari 412T F1 1994                                     31.60   37.60   
TA0180   Williams FW 16 Renault F 1 1994                          27.65   32.90   
TA0182   Sauber C13 Mercedes F 1 GP Deutschland 1994 Tissot       27.65   32.90   
TA0183   Jordan 194 Hart F 1 GP Frankreich 1994                   27.65   32.90   
TA0184   Footwork FA15 Ford F1 1994                               26.81   31.90   
TA0192   Sauber Mercedes C13 GP Canada 1994 Broker                27.65   32.90   
TA0193   Ferrari 412 T2 F1 GP Brasilien 1995                      27.65   32.90   
TA0196   Tyrrell 023 Yamaha GP Brasilen 1995                      31.60   37.60   
TA0197   Simtek Ford S951 F1 GP San Marino 1995                   29.83   35.50   
TA0198   Williams FW 17 Renault F1 GP Brasilien 1995              27.65   32.90   
TA0199   Jordan Peugeot 195 F 1 GP Spanien 1995                   31.60   37.60   
TA0204   Sauber Ford C14 F1 GP England 1995                       31.60   37.60   
TA0209   Williams Renault FW 17b GP Pacific 1995                  29.83   35.50   
TA0212   Jordan Peugeot 196 F 1 GP Australien 1996                29.83   35.50   
TA0213   Jordan Peugeot 196 F 1 GP Argentinien 1996               29.83   35.50   
TA0216   Benetton Renault B196 F 1 GP Argentinien 1996            29.83   35.50   
TA0217   Tyrrell Yamaha 024 F 1 GP Deutschland 1996               31.60   37.60   
TA0219   Sauber Ford C15 F 1 GP Monaco 1996                       29.83   35.50   
TA0223   Tyrrell Yamaha 024 F 1 Salo/Katayama GP Brasilien 96     32.44   38.60   
TA0224   Jordan Peugeot 196 Barrichello/Brundle Deutschland 1996  31.60   37.60   
TA0226   Sauber Ford C15 F 1 Frentzen/Herbert GP Deutschland 96   29.83   35.50   
TA0235   March Ford 761 F 1 Beta Brambilla GP Monaco 1976         32.44   38.60   
TA0238   Mc Laren Mercedes MP4/12 F 1 GP Australien 1997          33.61   40.00   
TA0240   Williams Renault FW19 F 1 GP Brasilien 1997              39.83   47.40   
TA0242   Benetton Renault B197 F 1 GP Monaco 1997                 36.81   43.80   
TA0244   Sauber Petronas C16 F 1 GP Ungarn 1997                   34.62   41.20   
TA0245   Minardi Hart M197 F 1 GP Italien 1997                    34.62   41.20   
TA0250   Stewart Ford SF1 F 1 GP Monaco 1997                      41.34   49.20   
TA0251   Williams Renault FW 19 F 1 GP Europa 1997                39.83   47.40   
TA0253   Williams Mecachrome FW19b Preseason Test 1998            39.83   47.40   
TA0256   Minardi Ford M198 F1 GP San Marino 1998                  36.81   43.80   
TA0262   Mc Laren Mercedes MP4/13 F 1 GP Australia 1998           39.83   47.40   
TA0263   Stewart Ford SF2 F1 GP Spanien 1998                      41.34   49.20   
TA0265   Sauber Petronas C17 F 1 GP Monaco 1998                   41.34   49.20   
TA0269   McLaren Mercedes MP4/13 F 1 GP Japan 1998                39.83   47.40   
TA0273   Ferrari F399 F 1 GP Monaco 1999                          36.81   43.80   
TA0277   Mc Laren Mercedes MP4-98T FO110G 2-Seater F 1 1998       41.51   49.40   
TA0278   Ferrari F399 F 1 GP Deutschland 1999                     36.81   43.80   
TA0279   Jordan Mugen Honda 199 GP Italien 1999                   37.65   44.80   
TA0281   McLaren Mercedes MP4/14 GP Japan 1999                    39.83   47.40   
TA0283   Minardi Ford M01 F 1 GP Europa 1999                      37.65   44.80   
TA0286   Ferrari F1 2000 GP Australien 2000                       39.08   46.50   
TA0289   Mc Laren MP4/3 F 1 Prost/Johansson 1987                  35.21   41.90   
TA0290   Ferrari F1 2000 GP Deutschland/Germany 2000              39.08   46.50   
TA0291   Mc Laren MP4/15 Mercedes F 1 GP Ungarn 2000              41.51   49.40   
TA0292   Minardi Fondmetal M02 F 1 GP San Marino 2000             39.83   47.40   
TA0293   Ferrari F1-2000 GP Japan 2000                            39.08   46.50   
TA0295   Ferrari F 2001 F 1 GP Malaysia 2001                      39.08   46.50   
TA0305   Ferrari F2001 F 1 GP Australien 2002                     39.83   47.40   
TA0308   Ferrari F2002 GP San Marino 2002                         39.83   47.40   
TA0310   Ferrari F2002 F 1 GP Canada 2002                         39.83   47.40   
TA0311   Toyota Tf102 F 1 GP Monaco 2002                          39.83   47.40   
TA0317   Ferrari F2002 F 1 GP Frankreich 2002                     41.51   49.40   
TA0322   Jordan Ford 191 F 1 M.Schumacher GP Belgien 1991         36.30   43.20   
TA0323   Ferrari F2002 GP Australien 2003                         43.28   51.50   
TA0328   Ferrari F2003-GA Press Presentation                      41.51   49.40   
TA0334   McLaren Ford MP4/8 GP Australien 1993                    45.46   54.10   
TASLK06  Jordan Ford EJ13 GP Brasilien 2003                       46.72   55.60   
TASLK07  Renault R23 F1 GP Spanien 2003                           46.72   55.60   
TASLK11  Sauber Petronas C23 F 1 Fisichella/Massa GP Monaco 2004  51.51   61.30   
TAWCT74  McLaren Ford M 23 F1 Fittipaldi 1974                     64.87   77.20   
TAWCT76  McLaren Ford M 23 F 1 Hunt 1976                          64.87   77.20   

Alle Modelle ab Lager lieferbar, solange Vorrat.
All models available from stock as long as they last.

Der Preis inklusive Mehrwertsteuer ist gültig innerhalb der EU
The price including the German tax is for EU residents only, for exports take the lower price

HORBRA Modellautos e.K., Eltinger Weg 4, D-71277 Rutesheim, Germany